52 %

 82.32  39.48

Größentabellen

Oberteile

US UK/IR FR/BE/ES IT DE/BE/NE Co Truhe Ärmellänge
XS XS 38-40 42-44 44-46 36-37 81-89 81
S S 42 46 48 38-39 89-97 84
M M 44 48 50 41-41.5 97-104 86
L L 46-48 50-52 52-54 43-44 107-114 89
XL XL 50-52 54-56 56-58 46-47 117-124 91
XXL XXL 54 58 60 48-50 127-135 94

Runter

US UK/IR FR/BE/ES IT DE/ÖS/NE SCHNEIDEN HÜFTEN
XS 28-30 38-40 42-44 44-46 68-74 81-86
S 32 42 46 48 76-81 89-94
M 34 44 48 50 84-89 97-102
L 36-38 46-48 50-52 52-54 91-96 104-109
XL 40-42 50-52 54-56 56-58 99-107 112-117
XXL 44 54 58 60 109-107 119-124
Kurze Schrittlänge Normale Schrittlänge Lange Schrittlänge
76 81 86

Ein weiches, warmes und vielseitiges Update für die moderne Wintergarderobe….

Vorrätig

Beschreibung

Ein weiches, warmes und vielseitiges Update für die moderne Wintergarderobe.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Alltags-Fleece | Rugged Ridge™ Sherpa Half Snap für Männer Spruce 80s Stripe Print, Delta – Columbia Männer”
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden: